Tariffario 2010
|
B&B |
||||
|---|---|---|---|---|
| prezzi a notte | ||||
| Camera | Altissima Stagione* | Alta Stagione* | Media Stagione* | Bassa Stagione* |
| Arancio | €105,00 | € 75,00 | € 60,00 | |
| Pesca | € 70,00 | € 50,00 | € 40,00 | |
| Celeste | € 70,00 | € 50,00 | € 40,00 | |
|
Monolocali |
||||
| prezzi a settimana | prezzi al mese | |||
| Monolocale | Altissima Stagione* | Alta Stagione* | Media Stagione* | Bassa Stagione* |
| Natura | €490,00 | €420,00 | €350,00 | €250,00 |
| Impero | €490,00 | €420,00 | €350,00 | €300,00 |
| La Nicchia | €840,00 | €700,00 | €560,00 | €350,00 |
Info Prezzi
*Periodi:
Altissima Stagione: Agosto
Alta Stagione: Luglio
Media Stagione: Giugno
Bassa Stagione: Settembre-Maggio
Altri costi
I letti aggiuntivi hanno i seguenti prezzi:
€25,00 - Altissima stagione
€15,00 - Alta, Media e Bassa stagione
N.B.
Possibilità di sconti per periodi superiori ad una settimana.
